Schlanke, stark belastbare Bauteile, die hoch effizient vorgefertigt werden können und anschließend in kürzester Zeit montierbar sind, das sind die größten Vorteile von Stahlkonstruktionen.
Stahl in der Tragwerksplanung oder im Architekturbereich (zum Beispiel Geländer, Treppen und Balkone) zeichnet sich durch hohe Spannweiten und flexible Einsatzmöglichkeiten aus.
Mit BIM beschleunigen Sie ihre Planungs-, Fertigungs- und Aufstellungszeiten
Haben Sie Fragen?
Wir bieten Ausbildungen, Workflow-Lösungen und Beratung für BIM im Stahlbau-Umfeld.
Vorteile für BIM im Stahlbau
Durchgängige 3D Planung
Der Stahlbau wird in 3D modelliert, sodass jedem Träger, Blech oder Schraube relevante Informationen hinzugefügt werden können. Diese Geometrien und Informationen können dann entsprechend mit BIM Technologien verglichen, analysiert und optimiert werden.
Analyse und Koordination
Die Fachkoordination findet am 3D Modell statt und wird von BIM Technologien unterstützt, sodass Systemfehler, Planungswidersprüche, Kollisionen, Montagehindernisse in einer frühen Planungsphase entdeckt und behoben werden können.
Auswertungen, zum Beispiel zum Materialaufkommen, können zu einer genauen Kostenanalyse führen.
BIM Modelle für die Fertigung
Sauber geplante BIM-Modelle können für den Fertigungsprozess in der Werkstatt übernommen werden. Das BIM-Modell liefert die Grundlage für die Werkstattpläne, bzw. Informationen zur Ansteuerung von Maschinen für das Zuschneiden von Blechteilen.
BIM to Field
Der Vergleich zwischen der Planung und der Baustelle kann mit BIM Technologien vereinfacht und automatisiert werden. Dies hat den Vorteil, dass Änderungen schnell kommuniziert werden. Der Leistungsstand wird exakt bemessen und Abrechnungen erfolgen präziser.
BIM Ausbildungstermine für Stahlbauplaner
Seminar-Stadt
Start-Monat
BIM-Management | Modul 1 | 2-tägig
1 Modul Termin (2-tägig):
11. Juni 2024, Stuttgart
BIM-Management | Modul 1 | 2-tägig
1 Modul Termin (2-tägig):
9. Juli 2024, Berlin
BIM-Management | Modul 2 | 3-tägig
1 Modul Termin (3-tägig):
17. September 2024, Stuttgart
BIM-Management | Modul 1 | 2-tägig
1 Modul Termin (2-tägig):
21. Oktober 2024, Frankfurt
BIM-Management | Modul 1 | 2-tägig
1 Modul Termin (2-tägig):
4. November 2024, München
BIM-Management | Modul 2 | 3-tägig
1 Modul Termin (3-tägig):
18. November 2024, Berlin
BIM-Management | Modul 1 | 2-tägig
1 Modul Termin (2-tägig):
10. Dezember 2024, Hamburg
BIM Events für Stahlbauplaner
OPS | buildingSMART Practitioner | Spezialisierungsreihe Koordination | 4 1/2-tägig
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Infrastruktur-Planer | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Elektroplaner (TGA) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Infrastruktur-Planer | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Elektroplaner (TGA) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Architekten | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Architekten | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Methodik | Grundlagen | 2-tägig (hybrides Kursformat)
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung DESITE BIM (Hochbau) | 6-tägig
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung DESITE BIM (Infrastruktur) | 6-tägig
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung Navisworks | 6-tägig
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Architekten | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Bauingenieure | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Bauingenieure | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Tragwerksplaner | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Architekten | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Bauingenieure | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Elektroplaner (TGA) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Bauingenieure | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Tragwerksplaner | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Elektroplaner (TGA) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Architekten | 10-tägig (D/AT)
OPS | Advance Steel Master | Ausbildung für Stahl- und Metallbauer | 8-tägig
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Elektroplaner (TGA) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Elektroplaner (TGA) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Architekten | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Methodik | Grundlagen | 2-tägig (hybrides Kursformat)
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung DESITE BIM (Hochbau) | 6-tägig
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung DESITE BIM (Infrastruktur) | 6-tägig
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung Navisworks | 6-tägig
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Infrastruktur-Planer | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Elektroplaner (TGA) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Infrastruktur-Planer | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Elektroplaner (TGA) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Bauingenieure | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Elektroplaner (TGA) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Architekten | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Bauingenieure | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Tragwerksplaner | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Elektroplaner (TGA) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Methodik | Grundlagen | 2-tägig (hybrides Kursformat)
OPS | BIM-Koordination | Basis | 4-tägig
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung DESITE BIM (Hochbau) | 6-tägig
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung DESITE BIM (Infrastruktur) | 6-tägig
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung Navisworks | 6-tägig
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Architekten | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Architekten | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Methodik | Grundlagen | 2-tägig (hybrides Kursformat)
OPS | BIM-Koordination | Basis | 4-tägig
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung DESITE BIM (Hochbau) | 6-tägig
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung DESITE BIM (Infrastruktur) | 6-tägig
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung Navisworks | 6-tägig
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Elektroplaner (TGA) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Architekten | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Elektroplaner (TGA) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (D/AT)
OPS | Advance Steel Master | Ausbildung für Stahl- und Metallbauer | 8-tägig
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Architekten | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Elektroplaner (TGA) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Architekten | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Elektroplaner (TGA) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Methodik | Grundlagen | 2-tägig (hybrides Kursformat)
OPS | BIM-Koordination | Basis | 4-tägig
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung DESITE BIM (Hochbau) | 6-tägig
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung DESITE BIM (Infrastruktur) | 6-tägig
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung Navisworks | 6-tägig
OPS | buildingSMART Practitioner | Spezialisierungsreihe Koordination | 4 1/2-tägig
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Architekten | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Bauingenieure | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Elektroplaner (TGA) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Bauingenieure | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Tragwerksplaner | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Elektroplaner (TGA) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Architekten | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (CH)
OPS | buildingSMART Practitioner | Spezialisierungsreihe Koordination | 4 1/2-tägig
OPS | BIM-Methodik | Grundlagen | 2-tägig (hybrides Kursformat)
OPS | BIM-Koordination | Basis | 4-tägig
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung DESITE BIM (Hochbau) | 6-tägig
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung DESITE BIM (Infrastruktur) | 6-tägig
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung Navisworks | 6-tägig
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Architekten | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Infrastruktur-Planer | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Architekten | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Infrastruktur-Planer | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Methodik | Grundlagen | 2-tägig (hybrides Kursformat)
OPS | BIM-Koordination | Basis | 4-tägig
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung DESITE BIM (Hochbau) | 6-tägig
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung DESITE BIM (Infrastruktur) | 6-tägig
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung Navisworks | 6-tägig
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Elektroplaner (TGA) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Architekten | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Elektroplaner (TGA) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Architekten | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (D/AT)
OPS | Advance Steel Master | Ausbildung für Stahl- und Metallbauer | 8-tägig
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Elektroplaner (TGA) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Architekten | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Elektroplaner (TGA) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Methodik | Grundlagen | 2-tägig (hybrides Kursformat)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Infrastruktur-Planer | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Architekten | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Koordination | Basis | 4-tägig
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung DESITE BIM (Hochbau) | 6-tägig
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung DESITE BIM (Infrastruktur) | 6-tägig
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung Navisworks | 6-tägig
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Infrastruktur-Planer | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Architekten | 10-tägig (D/AT)
OPS | MuM BIM Booster | Kalkulation | Grundlagen | 1-tägig
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Architekten | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Methodik | Grundlagen | 2-tägig (hybrides Kursformat)
OPS | BIM-Koordination | Basis | 4-tägig
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung DESITE BIM (Hochbau) | 6-tägig
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung DESITE BIM (Infrastruktur) | 6-tägig
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung Navisworks | 6-tägig
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Elektroplaner (TGA) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Elektroplaner (TGA) | 10-tägig (CH)
OPS | buildingSMART Practitioner | Spezialisierungsreihe Koordination | 4 1/2-tägig
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Elektroplaner (TGA) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Elektroplaner (TGA) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Methodik | Grundlagen | 2-tägig (hybrides Kursformat)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Architekten | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Koordination | Basis | 4-tägig
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Gebäudetechniker (H/L/S) | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung DESITE BIM (Hochbau) | 6-tägig
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung DESITE BIM (Infrastruktur) | 6-tägig
OPS | BIM-Koordination | Basis & Spezialisierung Navisworks | 6-tägig
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Bauingenieure | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Bauingenieure | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Tragwerksplaner | 10-tägig (CH)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Elektroplaner (TGA) | 10-tägig (D/AT)
OPS | BIM-Konstruktion | Ausbildung für Elektroplaner (TGA) | 10-tägig (CH)
BIM Technologien für Stahlbau
Autodesk Advance Steel
Autodesk Advance Steel ist ein Produkt, was alle nötigen Werkzeuge an Bord hat um eine fachgerechte Planung von Stahlbaumodellen zu erstellen. Dabei finden Sie Funktionen um parametrische Anschlüsse zu generieren oder mittels Strukturelementen Treppen, Geländer und Steigleitern zu konstruieren. Advance Steel bietet den Vorteil, Werkstattpläne mit allen benötigten Beschriftungen sowie Bemaßungen automatisiert abzuleiten. Genauso ist es möglich alle nötigen Fertigungsdaten wie NC und DXF Dateien von dem Modell zu erzeugen und in die Dokumentenverwaltung zu integrieren. Sie ändern das Modell und die Zeichnungen und Herstellungsdaten ändern sich auch. Austausch mit anderen Software wie AutoCAD Plant 3D oder die komplette BIM360 Interoperabilität, sowie die vorhandenen IFC Funktionen ermöglichen einen problemlosen BIM Workflow.
Autodesk Revit
Die weltweit führende BIM Technologie für Architektur, Gebäudetechnik und Tragwerksplanung. Nur Autodesk Revit unterstützt einen nativen BIM, wie auch einen openBIM (IFC) Workflow und fördert somit den interaktiven Entwurfsprozess. Die Anwender verstehen die BIM Planungsmethode schnell und effizient.
MuM Praxispaket Stahlbau
Mensch und Maschine entwickelt eigene Software Technologie. Auch im Bereich Stahlbau soll das Praxispaket Stahlbau ihre Arbeit optimieren und beschleunigen.
Autodesk Navisworks
Testen und Prüfen sind beim Bau essenziell. Navisworks vereint dabei über 50 Dateiformate zur Koordination, Kollisionsprüfung, Mengenermittlung und interdisziplinären 4D Simulation.
Autodesk Plant 3D
Für Rohrleitungsbrücken und Unterkonstruktionen im Anlagenbau werden Stahlbaukonstruktionen benötigt. Erstellen Sie diese in AutoCAD Plant 3D, übertragen diese in Advance Steel und Erarbeiten dann die Stahlbaudetaillierung die Fertigung. Alle Plant 3D Objekte werden erkannt und können zum Beispiel in übersichten beschriftet werden.